>>  <<  Ркв  Ввд  JfC  LJ  Фрз  Слв  Изм  Рзг  !:  Помощь  Словарь

9. Несвязная Классификация (График)

Для булевского списка b результат </b будет ненулевым тогда и только тогда, когда этот список имеет единственный ненулевой элемент, последний. Следовательно, </\ в применении к b подавляет все единицы после первой, и результат, таким образом, представляет собой несвязную классификацию. Например:
   cct=: #:@i.@(2: ^ #)            NB. Полная таблица классификации
   b=: |: cct 2 3 5 7
   b
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1
0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1
0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1

   </b
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

   </\b
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

   y=: (x-3) * (x-5) [ x=: 1 2 3 4 5 6 7
   range=: >./ - i.@spread
   spread=: 1: + >./ - <./
   bc=: (range <:/]) y
   bc;(</\bc);({&'.*' </\bc)       NB. Гистограмма и график
+-------------+-------------+-------+
|1 0 0 0 0 0 1|1 0 0 0 0 0 1|*.....*|
|1 0 0 0 0 0 1|0 0 0 0 0 0 0|.......|
|1 0 0 0 0 0 1|0 0 0 0 0 0 0|.......|
|1 0 0 0 0 0 1|0 0 0 0 0 0 0|.......|
|1 0 0 0 0 0 1|0 0 0 0 0 0 0|.......|
|1 1 0 0 0 1 1|0 1 0 0 0 1 0|.*...*.|
|1 1 0 0 0 1 1|0 0 0 0 0 0 0|.......|
|1 1 0 0 0 1 1|0 0 0 0 0 0 0|.......|
|1 1 1 0 1 1 1|0 0 1 0 1 0 0|..*.*..|
|1 1 1 1 1 1 1|0 0 0 1 0 0 0|...*...|
+-------------+-------------+-------+


>>  <<  Ркв  Ввд  JfC  LJ  Фрз  Слв  Изм  Рзг  !:  Помощь  Словарь